Quien ha logrado el Beltquerung bajo de las reglas internacionales de aguas abiertas con exito sale en la lista abajo.
|
Solo-Beltquerung |
Rank | | Name | País | Fecha | Tiempo | |
1. | Sra | Lotta Steinmann | D | 24.08.2019 | 04:12 | |
2. | Sr | Bruno Baumgarnter | CH | 29.08.2012 | 04:53 | |
3. | Sr | Christof Wandratsch | D | 07.09.2005 | 05:11 | |
4. | Sr | Romano Mombelli | CH | 18.07.2019 | 05:24 | |
5. | Sr | Thorsten Ullrich-Stegemann | D | 31.07.2017 | 05:31 | |
6. | Sr | Jörg Schleibaum | D | 23.08.2019 | 05:48 | |
7. | Sr | Sale Savel | D | 24.07.2018 | 05:51 | |
8. | Sr | Jacques Tuset | F | 21.08.2013 | 05:57 | |
9. | Sr | Sergio Salomone | ARG | 09.08.2010 | 06:05 | |
10. | Sr | Attila Manyoki | HU | 05.08.2011 | 06:08 | |
11. | Sr | Hans-Georg Fiedeldeij | NL | 05.08.2012 | 06:12 | |
12. | Sra | Selina Moreno Pasagali | E | 22.08.2014 | 06:22 | |
13. | Sr | Yasutaka Kurokawa | J | 16.08.2010 | 06:24 | |
14. | Sra | Heike Braun | D | 18.08.2006 | 06:25 | |
15. | Sr | Simon Alexander Lueck | D | 29.08.2020 | 06:49 | |
16. | Sr | Elmar Neitemeier | D | 07.08.2018 | 06:51 | |
17. | Sr | Matthias Kaßner | D | 16.07.2014 | 07:27 | |
18. | Sr | Claudio Plit | ARG | 29.08.2000 | 07:28 | |
19. | Sr | Theodosis Charalambos | GR | 26.07.2014 | 07:36 | |
20. | Sr | Thomas Pesch | D | 13.07.2014 | 07:39 | |
21. | Sr | David Körfer | D | 28.08.2014 | 07.45 | |
22. | Sra | Anke Tinnefeld | D | 29.08.2015 | 07:46 | |
23. | Sra | Anke Höhne | D | 24.08.2016 | 08:06 | |
24. | Sr | Jörg Büttner | D | 05.08.2016 | 08:42 | |
25. | Sr | Amol Adhav | IN | 29.08.2013 | 08:57 | |
26. | Sra | Kirsten Seidel | D | 17.08.2003 | 09:03 | |
27. | Sr | Carsten Bernhardt | D | 24.08.2021 | 09:05 | |
28. | Sra | Jacqueline Kempfer | D | 24.07.2016 | 09:09 | |
29. | Sr | Jürgen Fussi | A | 13.08.2011 | 09:35 | |
30. | Sr | François Kofoed Moneaux | B | 01.08.2017 | 09:56 | |
31. | Sr | Torsten Stöckmann | D | 05.08.2015 | 09:57 | |
32. | Sra | Claudia Markwardt | D | 08.08.2005 | 10:22 | |
33. | Sra | María Inés Mato | ARG | 28.07.1999 | 11:04 | |
34. | Sr | Daniel Curtis | USA | 26.08.2014 | 11:26 | |
35. | Sr | Sale Savel | A | 15.08.2012 | 11.28 | |
36. | Sr | Dennis Tommy Seiler-Holm | DK | 06.07.2017 | 11:44 | |
37. | Sr | Karl-Heinz Rauert | D | 25.07.1939 | 11:58 | |
| | | | | | |
Doble-Solo-Beltquerung |
1. | Sr | Bruno Dobelmann | D | 27.07.2011 | 19:13 | |
|
Relevol-Beltquerung con 2 nadadores |
| | Nombre | País | Fecha | Tiempo | |
1. | Sra/Sr | Winkelbauer/Richter | D | 15.08.2001 | 04:33 | |
2. | Sra/Sra | Ohnishi/Ano | J | 17.08.2010 | 05:52 | |
3. | Sr/Sr | Plit/Navarro | ARG | 15.08.2001 | 05:59 | |
|
Relevo-Beltquerung con 5 nadadores |
| | Nombre | País | Fecha | Tiempo | |
1. | | Mato/ Marceca/ Torresagasti/ Layús/ Navarro | ARG | 30.08.2000 | 06:20 | |
2. | | Eubanks/ Jung/ Eisfeldt/ Egoavil/ Kaffka | D | 26.08.2017 | 06:45 | |
|
Solo-Aletas-Beltquerung |
| | Nombre | País | Fecha | Tiempo | |
1. | Sr | Jürgen Zilian | D | 08.08.2018 | 05:41 | |